Arial photo of Downtown Santa Cruz facing the ocean.

19 – UCSC via West Gate – Lower Bay

Trip planner

Plan your trip here

Enter the starting location for your trip
Enter the destination location for your trip
Select the preferred travel time option

Directions

Nearby Transit Routes

Loading...

Route(s): All

2026 Transit Equity Day

In recognition of Transit Equity Day, Santa Cruz METRO local routes, Highway 17 Express, and ParaCruz service will be fare-free on Wednesday, February 4. This free fare day honors the legacy of Rosa Parks and highlights METRO's commitment to equitable, accessible transportation for all. Regular schedules in effect.

Route(s): 3A

Murray St IB(West) Closure, March 2025

Due to the Murray Street Bridge Seismic Retrofit Project, Route 3A Inbound (Capitola Mall to Downtown) will operate on a detour starting March 24, 2025, until further notice. The 3A will continue on 7th Ave to Capitola Road, to Soquel Dr, to Seabright Ave, to Broadway returning to normal routing. Please be prepared for additional detours as the project progresses. Visit https://rt.scmetro.org for METRO Real-Time tracking.

River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1)
Bay & Mission
Heller Dr (UCSC – Oakes College)
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
Bay & Mission (Bay View School)
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3)
7:00am 7:08am 7:15am 7:20am 7:28am 7:39am
7:30am 7:38am 7:45am 7:50am 7:58am 8:09am
8:02am 8:11am 8:18am 8:24am 8:32am 8:44am
8:29am 8:38am 8:45am 8:51am 9:00am 9:12am
8:44am 8:53am 9:00am 9:06am 9:15am 9:27am
8:59am 9:08am 9:15am 9:21am 9:30am 9:42am
9:14am 9:23am 9:30am 9:36am 9:45am 9:57am
9:29am 9:38am 9:45am 9:51am 10:00am 10:12am
9:44am 9:53am 10:00am 10:06am 10:15am 10:27am
9:59am 10:08am 10:15am 10:21am 10:30am 10:42am
10:14am 10:23am 10:30am 10:36am 10:45am 10:57am
10:29am 10:38am 10:45am 10:51am 11:00am 11:12am
10:44am 10:53am 11:00am 11:07am 11:17am 11:29am
10:58am 11:07am 11:15am 11:22am 11:33am 11:45am
11:13am 11:22am 11:30am 11:37am 11:48am 12:00pm
11:28am 11:37am 11:45am 11:52am 12:03pm 12:15pm
11:43am 11:52am 12:00pm 12:07pm 12:18pm 12:30pm
11:58am 12:07pm 12:15pm 12:23pm 12:34pm 12:46pm
12:13pm 12:22pm 12:30pm 12:38pm 12:49pm 1:01pm
12:28pm 12:37pm 12:45pm 12:53pm 1:04pm 1:16pm
12:43pm 12:52pm 1:00pm 1:08pm 1:19pm 1:31pm
12:58pm 1:07pm 1:15pm 1:23pm 1:34pm 1:46pm
1:13pm 1:22pm 1:30pm 1:38pm 1:49pm 2:01pm
1:28pm 1:37pm 1:45pm 1:53pm 2:04pm 2:16pm
1:43pm 1:52pm 2:00pm 2:08pm 2:19pm 2:31pm
1:58pm 2:07pm 2:15pm 2:23pm 2:34pm 2:46pm
2:13pm 2:22pm 2:32pm 2:39pm 2:51pm 3:03pm
2:28pm 2:37pm 2:47pm 2:54pm 3:06pm 3:18pm
2:43pm 2:52pm 3:02pm 3:09pm 3:21pm 3:33pm
2:58pm 3:07pm 3:17pm 3:24pm 3:36pm 3:48pm
3:13pm 3:22pm 3:32pm 3:39pm 3:51pm 4:03pm
3:28pm 3:37pm 3:46pm 3:53pm 4:05pm 4:18pm
3:44pm 3:53pm 4:02pm 4:09pm 4:21pm 4:34pm
3:58pm 4:07pm 4:16pm 4:23pm 4:35pm 4:48pm
4:14pm 4:23pm 4:32pm 4:39pm 4:51pm 5:04pm
4:29pm 4:38pm 4:47pm 4:54pm 5:06pm 5:19pm
4:44pm 4:53pm 5:02pm 5:08pm 5:20pm 5:32pm
4:59pm 5:08pm 5:17pm 5:23pm 5:35pm 5:47pm
5:14pm 5:23pm 5:32pm 5:38pm 5:50pm 6:02pm
5:29pm 5:38pm 5:47pm 5:52pm 6:04pm 6:16pm
5:45pm 5:54pm 6:03pm 6:08pm 6:20pm 6:32pm
5:59pm 6:08pm 6:17pm 6:22pm 6:34pm 6:46pm
6:14pm 6:23pm 6:30pm 6:35pm 6:47pm 6:59pm
6:29pm 6:38pm 6:45pm 6:50pm 7:02pm 7:14pm
6:44pm 6:53pm 7:00pm 7:05pm 7:15pm 7:27pm
6:59pm 7:07pm 7:14pm 7:19pm 7:29pm 7:40pm
7:14pm 7:22pm 7:29pm 7:34pm 7:44pm 7:55pm
7:29pm 7:37pm 7:44pm 7:49pm 7:59pm 8:10pm
7:43pm 7:51pm 7:58pm 8:02pm 8:11pm 8:22pm
7:59pm 8:07pm 8:14pm 8:18pm 8:27pm 8:38pm
8:13pm 8:21pm 8:28pm 8:32pm 8:41pm 8:52pm
8:30pm 8:38pm 8:45pm 8:49pm 8:58pm 9:09pm
9:00pm 9:08pm 9:15pm 9:19pm 9:28pm 9:39pm
9:30pm 9:38pm 9:45pm 9:49pm 9:58pm 10:09pm
10:00pm 10:08pm 10:15pm 10:19pm 10:27pm 10:37pm
10:30pm 10:38pm 10:45pm 10:49pm 10:57pm 11:07pm
11:00pm 11:07pm 11:14pm 11:18pm 11:26pm 11:36pm
11:30pm 11:37pm 11:44pm 11:48pm 11:56pm 12:06am
River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1)
Bay & Mission
Heller Dr (UCSC – Oakes College)
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
Bay & Mission (Bay View School)
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3)
9:30am 9:39am 9:47am 9:51am 10:04am 10:12am
10:30am 10:39am 10:47am 10:51am 11:04am 11:12am
11:30am 11:39am 11:47am 11:52am 12:05pm 12:14pm
12:00pm 12:10pm 12:18pm 12:23pm 12:36pm 12:46pm
12:30pm 12:40pm 12:48pm 12:53pm 1:06pm 1:16pm
1:00pm 1:10pm 1:18pm 1:23pm 1:36pm 1:46pm
1:30pm 1:40pm 1:48pm 1:53pm 2:06pm 2:16pm
2:00pm 2:10pm 2:18pm 2:23pm 2:37pm 2:48pm
2:30pm 2:40pm 2:48pm 2:53pm 3:07pm 3:18pm
3:00pm 3:10pm 3:18pm 3:23pm 3:37pm 3:48pm
3:30pm 3:40pm 3:48pm 3:53pm 4:06pm 4:16pm
4:00pm 4:10pm 4:18pm 4:23pm 4:36pm 4:46pm
4:30pm 4:40pm 4:47pm 4:52pm 5:05pm 5:15pm
5:00pm 5:10pm 5:17pm 5:22pm 5:35pm 5:45pm
5:30pm 5:40pm 5:47pm 5:52pm 6:05pm 6:15pm
6:00pm 6:10pm 6:17pm 6:22pm 6:35pm 6:45pm
6:30pm 6:40pm 6:47pm 6:52pm 7:05pm 7:15pm
7:00pm 7:10pm 7:17pm 7:22pm 7:35pm 7:45pm
7:30pm 7:39pm 7:46pm 7:51pm 8:04pm 8:13pm
8:00pm 8:09pm 8:16pm 8:21pm 8:33pm 8:42pm
8:30pm 8:39pm 8:46pm 8:51pm 9:03pm 9:12pm
9:00pm 9:09pm 9:16pm 9:21pm 9:33pm 9:42pm
9:30pm 9:39pm 9:46pm 9:51pm 10:03pm 10:12pm
10:30pm 10:39pm 10:46pm 10:51pm 11:03pm 11:12pm
11:30pm 11:39pm 11:46pm 11:50pm 11:59pm 12:08am