Arial photo of Downtown Santa Cruz facing the ocean.

18 – UCSC via Main Gate – Mission

Trip planner

Plan your trip here

Enter the starting location for your trip
Enter the destination location for your trip
Select the preferred travel time option

Directions

Nearby Transit Routes

Loading...

Route(s): 19, 19B, 18, 18B

FY26 Spring Service Change, Route 19

Route 19 Spring Service (eff. 3/12/26): Weekdays: Will operate on separate Monday/Wednesday/Friday and Tuesday/Thursday schedules (like Route 16) to account for different class schedules/passing periods. The 7:00am departure from River Front Transit Center will be adjusted to 7:04am.

Route(s): 18, 18B, 19, 19B, 20

2026 Santa Cruz Mile Race

Due to The Santa Cruz Mile road race event running through downtown Santa Cruz from approximately 8:00 AM–11:00 AM on March 15, riders should expect bus delays and temporary route detours near Pacific Avenue and nearby streets. Please allow extra travel time. Download the Transit App for real-time information.

Route(s): 3B, 3A

FY26 Spring Service Change, Route 3B

Weekdays/Weekends: The timepoint for 7th Ave & Capitola Rd will be adjusted three minutes earlier for all outbound trips from River Front Transit Center.

Route(s): 34

FY26 Spring Service Change, Route 34

Route 34 Spring Service (eff. 3/12/26): Weekdays: The 2:40pm departure from Scotts Valley Transit Center will depart five minutes later at 2:45pm.

Route(s): 35X, 35

FY26 Spring Service Change, Route 35X

Route 35X Spring Service (eff. 3/12/26): Weekdays: The 3:16pm and 4:16pm departures from Scotts Valley Transit Center to Boulder Creek will depart three minutes later at 3:19pm and 4:19pm to allow riders coming from Scotts Valley Dr on Route 34 to transfer to Route 35X.

Route(s): 3A

Murray Bridge St Closure, eff. March 2025

Due to the ongoing Murray Street Bridge Seismic Retrofit Project, Route 3A is operating on adjusted routing in both directions. This routing is now reflected in METRO's standard schedules. Visit https://scmetro.org/seabrightshuttle for more information about the Seabright Shuttle. Service on Seabright Avenue will return when construction allows. Riders are encouraged to check current routing and stop locations on the Routes & Schedules page, use the Transit App for trip planning and real-time information and alerts, or visit rt.scmetro.org.

Route(s): 17

FY26 Spring Service Change, Route 17

Route 17 Spring Service (eff. 3/12/26): Weekdays: The 3:00pm, 4:15pm, and 5:35pm northbound departures from River Front Transit Center in Santa Cruz have been adjusted between 5 and 15 minutes earlier to improve connections to a new Amtrak Capitol Corridor schedule.

Route(s): 18, 18B, 19, 19B

FY26 Spring Service Change, Route 18

Route 18 Spring Service (eff. 3/12/26): Weekdays: Will operate on separate Monday/Wednesday/Friday & Tuesday/Thursday schedules (like Route 16) to account for different class schedules/passing periods.

Route(s): 35, 35X

FY26 Spring Service Change, Route 35B

Route 35B Spring Service (eff. 3/12/26): Weekends: Service to Big Basin Redwoods State Park will return for the Spring through Fall schedules. Some departure times from both Scotts Valley Transit Center and Big Basin State Park have been adjusted by up to 15 minutes to accommodate connections to/from the Highway 17 Express.

Preview the Spring 2026 Schedule that Begins March 12, 2026.

CURRENT WINTER SCHEDULE THROUGH MARCH 11, 2026

River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1)
Mission & Olive
Hagar Dr (UCSC – Bookstore, Cowell & Stevenson)
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
Mission & Miramar Dr (Almar Shopping Ctr)
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3)
6:15am 6:20am 6:33am 6:36am 6:44am 6:54am
6:45am 6:51am 7:05am 7:09am 7:17am 7:27am
7:15am 7:22am 7:37am 7:41am 7:50am 8:02am
7:45am 7:53am 8:08am 8:12am 8:21am 8:33am
8:15am 8:23am 8:41am 8:45am 8:55am 9:08am
8:30am 8:38am 8:56am 9:00am 9:10am 9:23am
8:45am 8:53am 9:11am 9:15am 9:25am 9:38am
9:00am 9:08am 9:26am 9:30am 9:40am 9:53am
9:15am 9:23am 9:41am 9:45am 9:55am 10:08am
9:30am 9:38am 9:56am 10:00am 10:10am 10:23am
9:45am 9:53am 10:11am 10:15am 10:25am 10:38am
10:00am 10:08am 10:26am 10:30am 10:40am 10:53am
10:15am 10:23am 10:41am 10:45am 10:55am 11:08am
10:30am 10:38am 10:56am 11:00am 11:10am 11:23am
10:45am 10:53am 11:11am 11:15am 11:25am 11:38am
11:00am 11:08am 11:25am 11:30am 11:42am 11:55am
11:15am 11:23am 11:40am 11:45am 11:57am 12:10pm
11:30am 11:38am 11:55am 12:00pm 12:12pm 12:25pm
11:45am 11:53am 12:10pm 12:15pm 12:26pm 12:40pm
12:00pm 12:08pm 12:25pm 12:30pm 12:41pm 12:55pm
12:15pm 12:23pm 12:40pm 12:45pm 12:56pm 1:10pm
12:30pm 12:38pm 12:55pm 1:00pm 1:11pm 1:25pm
12:45pm 12:53pm 1:10pm 1:15pm 1:26pm 1:40pm
1:00pm 1:08pm 1:25pm 1:30pm 1:41pm 1:55pm
1:15pm 1:23pm 1:40pm 1:45pm 1:56pm 2:10pm
1:30pm 1:38pm 1:55pm 2:00pm 2:11pm 2:25pm
1:45pm 1:53pm 2:10pm 2:15pm 2:26pm 2:40pm
2:00pm 2:08pm 2:25pm 2:30pm 2:41pm 2:55pm
2:15pm 2:23pm 2:40pm 2:45pm 2:57pm 3:11pm
2:30pm 2:38pm 2:55pm 3:00pm 3:12pm 3:26pm
2:45pm 2:54pm 3:11pm 3:16pm 3:28pm 3:42pm
3:00pm 3:09pm 3:26pm 3:31pm 3:43pm 3:57pm
3:15pm 3:24pm 3:41pm 3:46pm 3:58pm 4:13pm
3:30pm 3:39pm 3:56pm 4:01pm 4:13pm 4:28pm
3:45pm 3:54pm 4:11pm 4:16pm 4:28pm 4:43pm
4:00pm 4:09pm 4:26pm 4:31pm 4:43pm 4:58pm
4:15pm 4:24pm 4:41pm 4:46pm 4:58pm 5:13pm
4:30pm 4:39pm 4:56pm 5:01pm 5:15pm 5:30pm
4:45pm 4:54pm 5:11pm 5:16pm 5:30pm 5:45pm
5:00pm 5:09pm 5:26pm 5:31pm 5:45pm 6:00pm
5:15pm 5:23pm 5:40pm 5:45pm 5:58pm 6:13pm
5:30pm 5:38pm 5:54pm 5:58pm 6:11pm 6:26pm
5:43pm 5:51pm 6:07pm 6:11pm 6:22pm 6:36pm
6:00pm 6:08pm 6:24pm 6:28pm 6:39pm 6:53pm
6:15pm 6:23pm 6:37pm 6:41pm 6:52pm 7:06pm
6:30pm 6:38pm 6:52pm 6:56pm 7:07pm 7:21pm
6:45pm 6:53pm 7:07pm 7:11pm 7:22pm 7:36pm
7:00pm 7:08pm 7:22pm 7:26pm 7:37pm 7:51pm
7:15pm 7:23pm 7:37pm 7:41pm 7:51pm 8:04pm
7:30pm 7:38pm 7:52pm 7:56pm 8:05pm 8:18pm
7:45pm 7:52pm 8:06pm 8:10pm 8:19pm 8:32pm
8:00pm 8:07pm 8:21pm 8:25pm 8:34pm 8:47pm
8:15pm 8:22pm 8:36pm 8:40pm 8:49pm 9:02pm
8:40pm 8:47pm 9:01pm 9:05pm 9:14pm 9:27pm
9:10pm 9:17pm 9:31pm 9:35pm 9:44pm 9:57pm
9:40pm 9:46pm 10:00pm 10:04pm 10:13pm 10:26pm
10:10pm 10:16pm 10:30pm 10:34pm 10:43pm 10:55pm
10:40pm 10:46pm 10:59pm 11:03pm 11:12pm 11:23pm
11:15pm 11:20pm 11:32pm 11:35pm 11:43pm 11:54pm
11:45pm 11:50pm 12:02am 12:05am 12:12am 12:23am
12:15am 12:20am 12:32am 12:35am 12:42am 12:53am
River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1)
Mission & Olive
Hagar Dr (UCSC – Bookstore, Cowell & Stevenson)
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
Mission & Miramar Dr (Almar Shopping Ctr)
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3)
8:15am 8:22am 8:36am 8:39am 8:52am 9:01am
9:15am 9:22am 9:36am 9:39am 9:52am 10:01am
10:15am 10:22am 10:36am 10:39am 10:53am 11:03am
11:15am 11:24am 11:40am 11:44am 11:58am 12:09pm
11:45am 11:54am 12:11pm 12:16pm 12:30pm 12:41pm
12:15pm 12:24pm 12:41pm 12:46pm 1:03pm 1:14pm
12:45pm 12:54pm 1:11pm 1:16pm 1:33pm 1:44pm
1:15pm 1:24pm 1:41pm 1:46pm 2:03pm 2:14pm
1:45pm 1:54pm 2:11pm 2:16pm 2:33pm 2:44pm
2:15pm 2:24pm 2:41pm 2:46pm 3:03pm 3:14pm
2:45pm 2:54pm 3:11pm 3:16pm 3:34pm 3:45pm
3:15pm 3:24pm 3:41pm 3:46pm 4:04pm 4:15pm
3:45pm 3:54pm 4:12pm 4:17pm 4:33pm 4:44pm
4:15pm 4:24pm 4:42pm 4:47pm 5:03pm 5:14pm
4:45pm 4:54pm 5:09pm 5:14pm 5:30pm 5:41pm
5:15pm 5:24pm 5:39pm 5:44pm 6:00pm 6:11pm
5:45pm 5:54pm 6:09pm 6:14pm 6:30pm 6:41pm
6:15pm 6:24pm 6:39pm 6:44pm 7:00pm 7:11pm
6:45pm 6:53pm 7:08pm 7:13pm 7:29pm 7:40pm
7:15pm 7:23pm 7:38pm 7:42pm 7:57pm 8:08pm
7:45pm 7:53pm 8:08pm 8:12pm 8:27pm 8:38pm
8:15pm 8:23pm 8:38pm 8:42pm 8:57pm 9:08pm
8:45pm 8:52pm 9:07pm 9:11pm 9:24pm 9:35pm
9:15pm 9:22pm 9:37pm 9:41pm 9:54pm 10:05pm
10:15pm 10:22pm 10:36pm 10:40pm 10:53pm 11:03pm
11:15pm 11:22pm 11:35pm 11:38pm 11:51pm 12:01am

SPRING 2026 SCHEDULE STARTING MARCH 12, 2026

River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1)
Mission & Olive
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
Mission & Miramar Dr (Almar Shopping Ctr)
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3)
6:15am 6:22am 6:41am 6:54am 7:01am
6:45am 6:52am 7:11am 7:24am 7:31am
7:15am 7:24am 7:45am 7:58am 8:08am
7:45am 7:54am 8:15am 8:28am 8:38am
8:15am 8:25am 8:50am 9:06am 9:16am
8:30am 8:39am 9:03am 9:18am 9:28am
8:45am 8:54am 9:18am 9:33am 9:43am
9:00am 9:09am 9:31am 9:46am 9:56am
9:15am 9:24am 9:46am 10:01am 10:11am
9:30am 9:39am 10:01am 10:16am 10:26am
9:45am 9:55am 10:21am 10:38am 10:49am
10:00am 10:10am 10:36am 10:53am 11:04am
10:15am 10:24am 10:48am 11:04am 11:15am
10:30am 10:39am 11:03am 11:19am 11:30am
10:45am 10:54am 11:18am 11:34am 11:45am
11:00am 11:10am 11:33am 11:49am 12:00pm
11:15am 11:25am 11:50am 12:07pm 12:20pm
11:30am 11:39am 12:02pm 12:18pm 12:31pm
11:45am 11:54am 12:17pm 12:33pm 12:46pm
12:00pm 12:09pm 12:32pm 12:48pm 1:01pm
12:15pm 12:24pm 12:47pm 1:03pm 1:16pm
12:30pm 12:40pm 1:05pm 1:22pm 1:35pm
12:45pm 12:55pm 1:20pm 1:37pm 1:50pm
1:00pm 1:10pm 1:35pm 1:52pm 2:05pm
1:15pm 1:25pm 1:50pm 2:07pm 2:20pm
1:30pm 1:40pm 2:02pm 2:17pm 2:30pm
1:45pm 1:55pm 2:21pm 2:38pm 2:52pm
2:00pm 2:10pm 2:36pm 2:53pm 3:07pm
2:15pm 2:25pm 2:51pm 3:09pm 3:24pm
2:30pm 2:40pm 3:04pm 3:21pm 3:36pm
2:45pm 2:55pm 3:19pm 3:36pm 3:51pm
3:00pm 3:10pm 3:34pm 3:51pm 4:06pm
3:15pm 3:25pm 3:51pm 4:10pm 4:26pm
3:30pm 3:40pm 4:05pm 4:22pm 4:37pm
3:45pm 3:55pm 4:20pm 4:37pm 4:52pm
4:00pm 4:10pm 4:32pm 4:48pm 5:01pm
4:15pm 4:25pm 4:47pm 5:03pm 5:16pm
4:30pm 4:39pm 5:00pm 5:16pm 5:29pm
4:45pm 4:55pm 5:22pm 5:42pm 5:55pm
5:00pm 5:10pm 5:33pm 5:50pm 6:03pm
5:15pm 5:25pm 5:48pm 6:04pm 6:15pm
5:30pm 5:40pm 6:03pm 6:19pm 6:30pm
5:45pm 5:54pm 6:15pm 6:30pm 6:41pm
6:00pm 6:09pm 6:30pm 6:45pm 6:56pm
6:15pm 6:24pm 6:48pm 7:06pm 7:18pm
6:30pm 6:39pm 7:01pm 7:17pm 7:28pm
6:45pm 6:54pm 7:16pm 7:32pm 7:43pm
7:00pm 7:09pm 7:31pm 7:47pm 7:58pm
7:15pm 7:24pm 7:45pm 8:01pm 8:11pm
7:30pm 7:39pm 8:00pm 8:16pm 8:26pm
7:45pm 7:53pm 8:14pm 8:29pm 8:39pm
8:00pm 8:08pm 8:29pm 8:44pm 8:54pm
8:15pm 8:23pm 8:44pm 8:59pm 9:09pm
8:40pm 8:48pm 9:09pm 9:24pm 9:34pm
9:10pm 9:18pm 9:39pm 9:54pm 10:04pm
9:40pm 9:48pm 10:09pm 10:24pm 10:34pm
10:10pm 10:18pm 10:39pm 10:54pm 11:04pm
10:40pm 10:48pm 11:09pm 11:24pm 11:34pm
11:15pm 11:23pm 11:44pm 11:59pm 12:09am
11:45pm 11:53pm 12:14am 12:29am 12:39am
12:20am 12:28am 12:49am 1:04am 1:14am
River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1)
Mission & Olive
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
Mission & Miramar Dr (Almar Shopping Ctr)
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3)
6:15am 6:22am 6:41am 6:54am 7:01am
6:45am 6:52am 7:11am 7:24am 7:31am
7:15am 7:24am 7:46am 7:59am 8:09am
7:45am 7:54am 8:16am 8:29am 8:39am
8:15am 8:26am 8:48am 9:03am 9:13am
8:30am 8:39am 9:00am 9:14am 9:23am
8:45am 8:54am 9:15am 9:29am 9:38am
9:00am 9:09am 9:34am 9:50am 10:00am
9:15am 9:24am 9:49am 10:05am 10:15am
9:30am 9:39am 10:04am 10:20am 10:30am
9:45am 9:54am 10:19am 10:35am 10:45am
10:00am 10:08am 10:30am 10:44am 10:54am
10:15am 10:23am 10:45am 10:59am 11:09am
10:30am 10:39am 11:03am 11:19am 11:30am
10:45am 10:55am 11:22am 11:39am 11:51am
11:00am 11:10am 11:37am 11:54am 12:06pm
11:15am 11:24am 11:49am 12:05pm 12:17pm
11:30am 11:39am 12:02pm 12:17pm 12:29pm
11:45am 11:54am 12:17pm 12:32pm 12:44pm
12:00pm 12:10pm 12:35pm 12:51pm 1:03pm
12:15pm 12:25pm 12:50pm 1:06pm 1:18pm
12:30pm 12:40pm 1:05pm 1:21pm 1:33pm
12:45pm 12:55pm 1:21pm 1:38pm 1:51pm
1:00pm 1:10pm 1:36pm 1:53pm 2:06pm
1:15pm 1:25pm 1:47pm 2:02pm 2:16pm
1:30pm 1:40pm 2:02pm 2:17pm 2:31pm
1:45pm 1:55pm 2:17pm 2:32pm 2:46pm
2:00pm 2:10pm 2:32pm 2:47pm 3:01pm
2:15pm 2:26pm 2:53pm 3:11pm 3:27pm
2:30pm 2:41pm 3:08pm 3:26pm 3:42pm
2:45pm 2:56pm 3:23pm 3:41pm 3:57pm
3:00pm 3:10pm 3:34pm 3:50pm 4:07pm
3:15pm 3:25pm 3:49pm 4:05pm 4:22pm
3:30pm 3:39pm 4:02pm 4:19pm 4:33pm
3:45pm 3:55pm 4:20pm 4:38pm 4:51pm
4:00pm 4:10pm 4:34pm 4:51pm 5:04pm
4:15pm 4:25pm 4:49pm 5:06pm 5:19pm
4:30pm 4:39pm 5:03pm 5:22pm 5:35pm
4:45pm 4:55pm 5:23pm 5:42pm 5:55pm
5:00pm 5:10pm 5:36pm 5:53pm 6:05pm
5:15pm 5:25pm 5:51pm 6:08pm 6:20pm
5:30pm 5:39pm 6:01pm 6:17pm 6:28pm
5:43pm 5:52pm 6:14pm 6:30pm 6:41pm
6:00pm 6:09pm 6:31pm 6:47pm 6:58pm
6:15pm 6:24pm 6:47pm 7:05pm 7:16pm
6:30pm 6:39pm 7:02pm 7:20pm 7:31pm
6:45pm 6:54pm 7:16pm 7:33pm 7:44pm
7:00pm 7:09pm 7:31pm 7:48pm 7:59pm
7:15pm 7:23pm 7:44pm 8:00pm 8:10pm
7:30pm 7:38pm 7:59pm 8:15pm 8:25pm
7:45pm 7:53pm 8:14pm 8:30pm 8:40pm
8:00pm 8:08pm 8:29pm 8:45pm 8:55pm
8:15pm 8:23pm 8:44pm 9:00pm 9:10pm
8:40pm 8:48pm 9:09pm 9:25pm 9:35pm
9:10pm 9:18pm 9:39pm 9:55pm 10:05pm
9:40pm 9:48pm 10:09pm 10:25pm 10:35pm
10:10pm 10:16pm 10:36pm 10:50pm 10:58pm
10:40pm 10:46pm 11:06pm 11:20pm 11:28pm
11:15pm 11:21pm 11:41pm 11:55pm 12:03am
11:45pm 11:51pm 12:11am 12:25am 12:33am
12:20am 12:26am 12:46am 1:00am 1:08am
River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1)
Mission & Olive
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
Mission & Miramar Dr (Almar Shopping Ctr)
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3)
8:15am 8:22am 8:39am 8:52am 9:01am
9:15am 9:22am 9:39am 9:52am 10:01am
10:15am 10:22am 10:39am 10:53am 11:03am
11:15am 11:24am 11:44am 11:58am 12:09pm
11:45am 11:54am 12:16pm 12:30pm 12:41pm
12:15pm 12:24pm 12:46pm 1:03pm 1:14pm
12:45pm 12:54pm 1:16pm 1:33pm 1:44pm
1:15pm 1:24pm 1:46pm 2:03pm 2:14pm
1:45pm 1:54pm 2:16pm 2:33pm 2:44pm
2:15pm 2:24pm 2:46pm 3:03pm 3:14pm
2:45pm 2:54pm 3:16pm 3:34pm 3:45pm
3:15pm 3:24pm 3:46pm 4:04pm 4:15pm
3:45pm 3:54pm 4:17pm 4:33pm 4:44pm
4:15pm 4:24pm 4:47pm 5:03pm 5:14pm
4:45pm 4:54pm 5:14pm 5:30pm 5:41pm
5:15pm 5:24pm 5:44pm 6:00pm 6:11pm
5:45pm 5:54pm 6:14pm 6:30pm 6:41pm
6:15pm 6:24pm 6:44pm 7:00pm 7:11pm
6:45pm 6:53pm 7:13pm 7:29pm 7:40pm
7:15pm 7:23pm 7:42pm 7:57pm 8:08pm
7:45pm 7:53pm 8:12pm 8:27pm 8:38pm
8:15pm 8:23pm 8:42pm 8:57pm 9:08pm
8:45pm 8:52pm 9:11pm 9:24pm 9:35pm
9:15pm 9:22pm 9:41pm 9:54pm 10:05pm
10:15pm 10:22pm 10:40pm 10:53pm 11:03pm
11:15pm 11:22pm 11:38pm 11:51pm 12:01am