
20 – UCSC via Main Gate – Delaware / Western
Trip planner
Plan your trip here
Directions
Nearby Transit Routes
Loading…
Alerts updated at: 2026-11-13 14:39:00
Route(s): All
Stop 2162 Closure
Beginning November 17, 2026, Stop 2162 (38th Ave Capitola Manor), outbound to Capitola, will be closed due to nearby construction. We apologize for the inconvenience.
- Start: October 29, 2026, 12:00 AM
Route(s): All
Stop 1895 Closure
Stop 1895 (Water & Market), inbound to Santa Cruz, is closed due to nearby construction. Please use the Water & Ocean stop instead. We apologize for the inconvenience.
- Start: October 29, 2026, 12:00 AM
River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1)
(RiverFront Area 1)
Delaware Ave & Swift
McAllister Way (Seymour Center)
Bay & High (UCSC – Main Gate)
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
McAllister Way (Seymour Center)
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3)
(RiverFront Area 3)
River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1)
(RiverFront Area 1)
Delaware Ave & Swift
McAllister Way (Seymour Center)
Bay & High (UCSC – Main Gate)
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
McAllister Way (Seymour Center)
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3)
(RiverFront Area 3)
Effective September 10, 2026
|
River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1) |
Delaware Ave & Swift
|
McAllister Way (Seymour Center)
|
Bay & High (UCSC – Main Gate)
|
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
|
McAllister Way (Seymour Center)
|
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00am | 7:10am | 7:13am | 7:25am | 7:36am | 7:50am | 8:05am |
| 7:25am | 7:36am | 7:39am | 7:52am | 8:04am | 8:20am | 8:36am |
| 8:25am | 8:36am | 8:39am | 8:52am | 9:04am | 9:20am | 9:36am |
| 9:25am | 9:36am | 9:39am | 9:52am | 10:04am | 10:20am | 10:36am |
| 10:25am | 10:36am | 10:39am | 10:52am | 11:04am | 11:20am | 11:36am |
| 11:25am | 11:36am | 11:39am | 11:53am | 12:06pm | 12:23pm | 12:42pm |
| 12:25pm | 12:36pm | 12:39pm | 12:53pm | 1:06pm | 1:23pm | 1:42pm |
| 1:25pm | 1:36pm | 1:39pm | 1:53pm | 2:06pm | 2:23pm | 2:42pm |
| 2:25pm | 2:36pm | 2:39pm | 2:53pm | 3:06pm | 3:24pm | 3:43pm |
| 3:25pm | 3:36pm | 3:39pm | 3:53pm | 4:06pm | 4:24pm | 4:43pm |
| 4:25pm | 4:36pm | 4:39pm | 4:53pm | 5:07pm | 5:26pm | 5:44pm |
| 5:25pm | 5:35pm | 5:38pm | 5:51pm | 6:04pm | 6:22pm | 6:39pm |
| 6:25pm | 6:35pm | 6:38pm | 6:51pm | 7:04pm | 7:22pm | 7:39pm |
| 7:25pm | 7:34pm | 7:37pm | 7:48pm | 7:59pm | 8:14pm | 8:28pm |
|
River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1) |
Delaware Ave & Swift
|
McAllister Way (Seymour Center)
|
Bay & High (UCSC – Main Gate)
|
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
|
McAllister Way (Seymour Center)
|
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00am | 7:10am | 7:13am | 7:25am | 7:36am | 7:50am | 8:05am |
| 7:25am | 7:36am | 7:39am | 7:52am | 8:04am | 8:20am | 8:36am |
| 8:00am | 8:10am | — | 8:20am | 8:29am | 8:45am | 9:00am |
| 8:25am | 8:35am | — | 8:45am | 8:54am | 9:10am | 9:25am |
| 8:25am | 8:36am | 8:39am | 8:52am | 9:04am | 9:20am | 9:36am |
| 9:25am | 9:36am | 9:39am | 9:52am | 10:04am | 10:20am | 10:36am |
| 9:25am | 9:37am | 9:41am | 9:53am | 10:03am | — | 10:32am |
| 10:25am | 10:37am | 10:41am | 10:53am | 11:03am | — | 11:32am |
| 10:25am | 10:36am | 10:39am | 10:52am | 11:04am | 11:20am | 11:36am |
| 11:25am | 11:36am | 11:39am | 11:53am | 12:06pm | 12:23pm | 12:42pm |
| 11:25am | 11:38am | — | 11:48am | 11:58am | 12:15pm | 12:31pm |
| 12:25pm | 12:38pm | — | 12:48pm | 12:58pm | 1:15pm | 1:31pm |
| 12:25pm | 12:36pm | 12:39pm | 12:53pm | 1:06pm | 1:23pm | 1:42pm |
| 1:25pm | 1:37pm | — | 1:47pm | 1:58pm | — | 2:29pm |
| 1:25pm | 1:36pm | 1:39pm | 1:53pm | 2:06pm | 2:23pm | 2:42pm |
| 2:25pm | 2:36pm | 2:39pm | 2:53pm | 3:06pm | 3:24pm | 3:43pm |
| 2:25pm | 2:37pm | — | 2:47pm | 2:57pm | — | 3:24pm |
| 3:25pm | 3:36pm | 3:39pm | 3:53pm | 4:06pm | 4:24pm | 4:43pm |
| 3:25pm | 3:36pm | 3:40pm | 3:52pm | 4:03pm | — | 4:29pm |
| 4:25pm | 4:36pm | 4:40pm | 4:52pm | 5:03pm | — | 5:29pm |
| 4:25pm | 4:36pm | 4:39pm | 4:53pm | 5:07pm | 5:26pm | 5:44pm |
| 5:25pm | 5:35pm | 5:38pm | 5:51pm | 6:04pm | 6:22pm | 6:39pm |
| 5:25pm | 5:37pm | — | 5:47pm | 5:57pm | — | 6:24pm |
| 6:25pm | 6:37pm | — | 6:47pm | 6:57pm | — | 7:23pm |
| 6:25pm | 6:35pm | 6:38pm | 6:51pm | 7:04pm | 7:22pm | 7:39pm |
| 7:25pm | 7:34pm | 7:37pm | 7:48pm | 7:59pm | 8:14pm | 8:28pm |
| 7:25pm | 7:37pm | — | 7:47pm | 7:57pm | — | 8:23pm |
|
River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1) |
Delaware Ave & Swift
|
McAllister Way (Seymour Center)
|
Bay & High (UCSC – Main Gate)
|
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
|
McAllister Way (Seymour Center)
|
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00am | 7:10am | 7:13am | 7:25am | 7:36am | 7:50am | 8:05am |
| 7:25am | 7:36am | 7:39am | 7:52am | 8:04am | 8:20am | 8:36am |
| 8:00am | 8:10am | — | 8:20am | 8:29am | 8:45am | 9:00am |
| 8:25am | 8:35am | — | 8:45am | 8:54am | 9:10am | 9:25am |
| 8:25am | 8:36am | 8:39am | 8:52am | 9:04am | 9:20am | 9:36am |
| 9:25am | 9:36am | 9:39am | 9:52am | 10:04am | 10:20am | 10:36am |
| 9:25am | 9:37am | 9:41am | 9:53am | 10:03am | — | 10:32am |
| 10:25am | 10:37am | 10:41am | 10:53am | 11:03am | — | 11:32am |
| 10:25am | 10:36am | 10:39am | 10:52am | 11:04am | 11:20am | 11:36am |
| 11:25am | 11:36am | 11:39am | 11:53am | 12:06pm | 12:23pm | 12:42pm |
| 11:25am | 11:38am | — | 11:48am | 11:58am | 12:15pm | 12:31pm |
| 12:25pm | 12:38pm | — | 12:48pm | 12:58pm | 1:15pm | 1:31pm |
| 12:25pm | 12:36pm | 12:39pm | 12:53pm | 1:06pm | 1:23pm | 1:42pm |
| 1:25pm | 1:37pm | — | 1:47pm | 1:58pm | — | 2:29pm |
| 1:25pm | 1:36pm | 1:39pm | 1:53pm | 2:06pm | 2:23pm | 2:42pm |
| 2:25pm | 2:36pm | 2:39pm | 2:53pm | 3:06pm | 3:24pm | 3:43pm |
| 2:25pm | 2:37pm | — | 2:47pm | 2:57pm | — | 3:24pm |
| 3:25pm | 3:36pm | 3:39pm | 3:53pm | 4:06pm | 4:24pm | 4:43pm |
| 3:25pm | 3:36pm | 3:40pm | 3:52pm | 4:03pm | — | 4:29pm |
| 4:25pm | 4:36pm | 4:40pm | 4:52pm | 5:03pm | — | 5:29pm |
| 4:25pm | 4:36pm | 4:39pm | 4:53pm | 5:07pm | 5:26pm | 5:44pm |
| 5:25pm | 5:35pm | 5:38pm | 5:51pm | 6:04pm | 6:22pm | 6:39pm |
| 5:25pm | 5:37pm | — | 5:47pm | 5:57pm | — | 6:24pm |
| 6:25pm | 6:37pm | — | 6:47pm | 6:57pm | — | 7:23pm |
| 6:25pm | 6:35pm | 6:38pm | 6:51pm | 7:04pm | 7:22pm | 7:39pm |
| 7:25pm | 7:34pm | 7:37pm | 7:48pm | 7:59pm | 8:14pm | 8:28pm |
| 7:25pm | 7:37pm | — | 7:47pm | 7:57pm | — | 8:23pm |
|
River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1) |
Delaware Ave & Swift
|
McAllister Way (Seymour Center)
|
Bay & High (UCSC – Main Gate)
|
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
|
McAllister Way (Seymour Center)
|
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00am | 7:10am | 7:13am | 7:25am | 7:36am | 7:50am | 8:05am |
| 7:25am | 7:36am | 7:39am | 7:52am | 8:04am | 8:20am | 8:36am |
| 8:25am | 8:36am | 8:39am | 8:52am | 9:04am | 9:20am | 9:36am |
| 9:25am | 9:36am | 9:39am | 9:52am | 10:04am | 10:20am | 10:36am |
| 10:25am | 10:36am | 10:39am | 10:52am | 11:04am | 11:20am | 11:36am |
| 11:25am | 11:36am | 11:39am | 11:53am | 12:06pm | 12:23pm | 12:42pm |
| 12:25pm | 12:36pm | 12:39pm | 12:53pm | 1:06pm | 1:23pm | 1:42pm |
| 1:25pm | 1:36pm | 1:39pm | 1:53pm | 2:06pm | 2:23pm | 2:42pm |
| 2:25pm | 2:36pm | 2:39pm | 2:53pm | 3:06pm | 3:24pm | 3:43pm |
| 3:25pm | 3:36pm | 3:39pm | 3:53pm | 4:06pm | 4:24pm | 4:43pm |
| 4:25pm | 4:36pm | 4:39pm | 4:53pm | 5:07pm | 5:26pm | 5:44pm |
| 5:25pm | 5:35pm | 5:38pm | 5:51pm | 6:04pm | 6:22pm | 6:39pm |
| 6:25pm | 6:35pm | 6:38pm | 6:51pm | 7:04pm | 7:22pm | 7:39pm |
| 7:25pm | 7:34pm | 7:37pm | 7:48pm | 7:59pm | 8:14pm | 8:28pm |
|
River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1) |
Delaware Ave & Swift
|
McAllister Way (Seymour Center)
|
Bay & High (UCSC – Main Gate)
|
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
|
McAllister Way (Seymour Center)
|
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00am | 7:10am | 7:13am | 7:25am | 7:36am | 7:50am | 8:05am |
| 7:25am | 7:36am | 7:39am | 7:52am | 8:04am | 8:20am | 8:36am |
| 8:00am | 8:10am | — | 8:20am | 8:29am | 8:45am | 9:00am |
| 8:25am | 8:35am | — | 8:45am | 8:54am | 9:10am | 9:25am |
| 8:25am | 8:36am | 8:39am | 8:52am | 9:04am | 9:20am | 9:36am |
| 9:25am | 9:36am | 9:39am | 9:52am | 10:04am | 10:20am | 10:36am |
| 9:25am | 9:37am | 9:41am | 9:53am | 10:03am | — | 10:32am |
| 10:25am | 10:37am | 10:41am | 10:53am | 11:03am | — | 11:32am |
| 10:25am | 10:36am | 10:39am | 10:52am | 11:04am | 11:20am | 11:36am |
| 11:25am | 11:36am | 11:39am | 11:53am | 12:06pm | 12:23pm | 12:42pm |
| 11:25am | 11:38am | — | 11:48am | 11:58am | 12:15pm | 12:31pm |
| 12:25pm | 12:38pm | — | 12:48pm | 12:58pm | 1:15pm | 1:31pm |
| 12:25pm | 12:36pm | 12:39pm | 12:53pm | 1:06pm | 1:23pm | 1:42pm |
| 1:25pm | 1:37pm | — | 1:47pm | 1:58pm | — | 2:29pm |
| 1:25pm | 1:36pm | 1:39pm | 1:53pm | 2:06pm | 2:23pm | 2:42pm |
| 2:25pm | 2:36pm | 2:39pm | 2:53pm | 3:06pm | 3:24pm | 3:43pm |
| 2:25pm | 2:37pm | — | 2:47pm | 2:57pm | — | 3:24pm |
| 3:25pm | 3:36pm | 3:39pm | 3:53pm | 4:06pm | 4:24pm | 4:43pm |
| 3:25pm | 3:36pm | 3:40pm | 3:52pm | 4:03pm | — | 4:29pm |
| 4:25pm | 4:36pm | 4:40pm | 4:52pm | 5:03pm | — | 5:29pm |
| 4:25pm | 4:36pm | 4:39pm | 4:53pm | 5:07pm | 5:26pm | 5:44pm |
| 5:25pm | 5:35pm | 5:38pm | 5:51pm | 6:04pm | 6:22pm | 6:39pm |
| 5:25pm | 5:37pm | — | 5:47pm | 5:57pm | — | 6:24pm |
| 6:25pm | 6:37pm | — | 6:47pm | 6:57pm | — | 7:23pm |
| 6:25pm | 6:35pm | 6:38pm | 6:51pm | 7:04pm | 7:22pm | 7:39pm |
| 7:25pm | 7:34pm | 7:37pm | 7:48pm | 7:59pm | 8:14pm | 8:28pm |
| 7:25pm | 7:37pm | — | 7:47pm | 7:57pm | — | 8:23pm |
|
River St S. & Soquel Ave
(RiverFront Area 1) |
Delaware Ave & Swift
|
McAllister Way (Seymour Center)
|
Bay & High (UCSC – Main Gate)
|
McLaughlin Dr (UCSC – Science Hill)
|
McAllister Way (Seymour Center)
|
Front & Soquel Ave
(RiverFront Area 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 8:10am | — | 8:20am | 8:29am | 8:45am | 9:00am |
| 8:25am | 8:35am | — | 8:45am | 8:54am | 9:10am | 9:25am |
| 9:25am | 9:37am | 9:41am | — | — | 9:41am | 10:32am |
| 10:25am | 10:37am | 10:41am | — | — | 10:41am | 11:32am |
| 11:25am | 11:38am | — | 11:48am | 11:58am | 12:15pm | 12:31pm |
| 12:25pm | 12:38pm | — | 12:48pm | 12:58pm | 1:15pm | 1:31pm |
| 1:25pm | 1:37pm | — | 1:47pm | 1:58pm | — | 2:29pm |
| 2:25pm | 2:37pm | — | 2:47pm | 2:57pm | — | 3:24pm |
| 3:25pm | 3:36pm | 3:40pm | — | — | 3:40pm | 4:29pm |
| 4:25pm | 4:36pm | 4:40pm | — | — | 4:40pm | 5:29pm |
| 5:25pm | 5:37pm | — | 5:47pm | 5:57pm | — | 6:24pm |
| 6:25pm | 6:37pm | — | 6:47pm | 6:57pm | — | 7:23pm |
| 7:25pm | 7:37pm | — | 7:47pm | 7:57pm | — | 8:23pm |